Detail produk:
|
Bahan: | Kertas Kraft yang diperkuat | nama Produk: | Pita Kertas Kraft Diaktifkan Air Diperkuat Putih |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0,13mm, Dapat disesuaikan | Kode Produk: | KTN8151/KTN8152 |
Lebar: | 60/70/72mm, Dapat disesuaikan | Jenis Perekat: | Perekat yang Diaktifkan Air |
Panjang: | 114/137/152/182/304m, Dapat disesuaikan | Perekat: | Perekat Pati |
Bantuan: | Fiberglass | ||
Cahaya Tinggi: | Selotip Kertas Coklat Putih,Selotip Kertas Coklat Bertulang,Selotip Kertas Ramah Lingkungan yang Diaktifkan Air |
White Reinforced Water Activated Gummed Paper Tape -DiperkuatPita Kertas Kraft
Keterangan
putih rPita Kertas Kraft Diaktifkan Air yang diperkuat didukung dengan kertas kraft dengan kepadatan tinggi dan dilapisi dengan perekat pati.Ini akan menjadi lengket setelah air diaktifkan.
putih rKertas bergetah yang diaktifkan Air yang diperkuattapemerekat langsung ke permukaan serat murni dan daur ulang.Menghasilkan ikatan destruktif langsung yang menghasilkan paket bukti kerusakan.
Panduan Produk
Kode Produk | Warna Kertas Lapis Atas/Warna Kertas Lapis Bawah | Ketebalan Total | Kertas Lapis Atas / Berat Kertas Lapis Bawah | Berat kotor | Penguatan MD |
g/meter persegi | |||||
KTN-8151 | Putih / Alami | 0,13 mm (5,1 juta) | 39+40 | 129 | 72mm 110(1-1-1-1-1) Fiberglass |
KTN-8152 | Putih/Putih | 0,13 mm (5,1 juta) | 39+39 | 130 | 72mm 110(1-1-1-1-1) Fiberglass |
Lembar Data Teknis Produk
Properti fisik | Standar | Metrik | Metode Uji | ||
Kode Produk | KTN-8151 | ||||
Warna | Putih / Alami | ||||
Perekat Lapisan Komposit | Kopolimer Polimer | ||||
Perekat yang Diaktifkan Air | Perekat Pati | ||||
Ketebalan Total | 5,1 juta | 0,13 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Daya tarik | MD | 52 pon/inci | 230 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 22 pon/inci | 100 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Bantuan | MD | 72mm 110 (1-1-1-1-1) Fiberglass | |||
CD | Kabel berlian Fiberglass 28mm 150 (1-1-1). | ||||
Dukungan | Lapis Atas:Kertas kraft Putih 25 lb(39 g/㎡). | ||||
Lapis Bawah: Kertas Kraft Alami 25 lb(40 g/㎡). |
Properti fisik | Standar | Metrik | Metode Uji | ||
Kode Produk | KTN-8152 | ||||
Warna | Putih/Putih | ||||
Perekat Lapisan Komposit | Kopolimer Polimer | ||||
Perekat yang Diaktifkan Air | Perekat Pati | ||||
Ketebalan Total | 5,1 juta | 0,13 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Daya tarik | MD | 47 pon/inci | 210 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 23 pon/inci | 105 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Bantuan | MD | 72mm 110 (1-1-1-1-1) Fiberglass | |||
CD | Kabel berlian Fiberglass 28mm 150 (1-1-1). | ||||
Dukungan | Lapis Atas: Kertas kraft Putih 25 lb(39 g/m²). | ||||
Lapis Bawah: Kertas kraft Putih 25 lb(39 g/m²). |
Keunggulan Produk
Ikatan Aman - perekat berbasis pati kami secara agresif mengikat karton bergelombang, bahkan di lingkungan berdebu atau kotor.
Cetak Kustom - mengiklankan perusahaan dan produk Anda, memberikan arahan untuk penangan pengiriman, dan menyempurnakan tampilan paket Anda.
Penggunaan Semua Cuaca - tidak terpengaruh oleh suhu panas atau dingin yang ekstrim.
Perlindungan - karton yang disegel dengan selotip yang diaktifkan air tidak dapat dibuka tanpa meninggalkan segel yang rusak
Aplikasi
Kemasan perekat yang kuat.
Digunakan untuk penyegelan kotak yang sangat aman.
Bekerja dengan baik pada karton daur ulang, dan muatan non-palet.
Hal ini terutama digunakan untuk mengganti pita perekat sensitif tekanan dll.
Ikatan pita ke kotak bergelombang untuk menjaga konten di dalamnya tetap aman selama transit dan menunjukkan bukti adanya gangguan atau pembukaan.
Pengemasan & Pengiriman
Pengiriman: | 15-25 hari setelah menerima deposit 30%. |
Detail Pengepakan: | 1. 6gulungan/karton,8 gulungan/karton, 10 gulungan/karton, 12 gulungan/karton |
2. 144 karton/Palet, 126 karton/Pallet, 90 karton/Pallet,64 karton/Pallet,60 karton/Pallet | |
Sesuai dengan permintaan pelanggan |
Kontak Person: Dean
Tel: +86-18611322232