Detail produk:
|
Bahan: | Kertas kraft | nama Produk: | Pita Kertas Diaktifkan Air, Pita Kertas Kraft |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0,11mm, 0,13mm, 0,15mm, 0,17mm | Kode Produk: | KTN-860, KTN880, KTN8100 |
Lebar: | 50mm, 60mm, 70/72mm, 1190/1306mm | Jenis Perekat: | Perekat yang Diaktifkan Air |
Panjang: | 114m, 137m, 182m, 4500/7000m | Perekat: | Perekat Pati |
Sampel: | Gratis, Pengiriman pada pembeli | Aplikasi: | Kemasan perekat yang kuat. |
Cahaya Tinggi: | Pita Kertas Kraft Air Basah,Pita Kertas Kraft Tidak Diperkuat,Pita kertas cokelat aktif |
Pita Kertas Diaktifkan Air Tidak Diperkuat - Pita Kertas Kraft
Keterangan
Pita kertas kraft yang diaktifkan air didukung dengan kertas kraft kepadatan tinggi dan dilapisi dengan perekat pati.Ini akan menjadi lengket setelah air diaktifkan.
Air diaktifkanbergetahkertastapemerekat langsung ke permukaan serat murni dan daur ulang.Menghasilkan ikatan destruktif langsung yang menghasilkan paket bukti kerusakan.Pita kertas kami ditawarkan dalam kertas biasa dengan banyak gaya yang tersedia dalam cetakan standar atau cetakan khusus untuk menampilkan pesan perusahaan Anda.Mereka semua memiliki satu ciri umum - kualitas tanpa kompromi.
Pita kertas kraft ini adalah cara yang menarik dan hemat biaya untuk mengiklankan bisnis Anda sambil dapat mengidentifikasi produk Anda setelah pengemasan selesai.Ini tersedia dalam cetakan teks standar atau cetakan khusus dengan nama dan logo perusahaan Anda di permukaan untuk memperluas pengaruh merek.
Panduan Produk
Kode Produk | Warna | Ketebalan Total | Berat Kertas | Berat kotor |
g/meter persegi | ||||
KTN-860 | Alami | 0,11 mm (4,3 juta) | 60 | 80 |
KTN-870 | Alami | 0,12 mm (4,7 juta) | 70 | 90 |
KTN-880 | Alami | 0,13 mm (5,1 juta) | 80 | 100 |
KTN-8100 | Alami | 0,17 mm (6,7 juta) | 100 | 120 |
KTN-570 | Alami | 0,15 mm (5,9 juta) | 70 | 90 |
KTN-580 | Alami | 0,17 mm (6,7 juta) | 80 | 100 |
Lembar Data Teknis Produk
Properti fisik | Standar | Metrik | Metode Uji | ||
Kode Produk | KTN-860 | ||||
Warna | Alami | ||||
Perekat yang Diaktifkan Air | Perekat Pati | ||||
Ketebalan Total | 4,3 juta | 0,11 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Daya tarik | MD | 35 pon/inci | 155 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 10 pon/inci | 45 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Dukungan | 60 g/㎡ Kertas Kraft |
Properti fisik | Standar | Metrik | Metode Uji | ||
Kode Produk | KTN-870 | ||||
Warna | Alami | ||||
Perekat yang Diaktifkan Air | Perekat Pati | ||||
Ketebalan Total | 4,7 juta | 0,12 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Daya tarik | MD | 39 pon/inci | 175 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 pon/inci | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Dukungan | 70 g/㎡ Kertas Kraft |
Properti fisik | Standar | Metrik | Metode Uji | ||
Kode Produk | KTN-880 | ||||
Warna | Alami | ||||
Perekat yang Diaktifkan Air | Perekat Pati | ||||
Ketebalan Total | 5,1 juta | 0,13 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Daya tarik | MD | 43 pon/inci | 190 N/25 mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 13 pon/inci | 60 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Dukungan | 80 g/㎡ Kertas Kraft |
Properti fisik | Standar | Metrik | Metode Uji | ||
Kode Produk | KTN-8100 | ||||
Warna | Alami | ||||
Perekat yang Diaktifkan Air | Perekat Pati | ||||
Ketebalan Total | 6,7 juta | 0,17 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Daya tarik | MD | 49 pon/inci | 220 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 17 pon/inci | 75 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Dukungan | 100 g/㎡ Kertas Kraft |
Properti fisik | Standar | Metrik | Metode Uji | ||
Kode Produk | KTN-570 | ||||
Warna | Alami | ||||
Perekat yang Diaktifkan Air | Perekat Pati | ||||
Ketebalan Total | 5,9 juta | 0,15 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Daya tarik | MD | 22 pon/inci | 100 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 11 pon/inci | 50 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Dukungan | 70 g/㎡ Kertas Kraft |
Properti fisik | Standar | Metrik | Metode Uji | ||
Kode Produk | KTN-580 | ||||
Warna | Alami | ||||
Perekat yang Diaktifkan Air | Perekat Pati | ||||
Ketebalan Total | 6,7 juta | 0,17 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Daya tarik | MD | 27 pon/inci | 120 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 pon/inci | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Dukungan | 80 g/㎡ Kertas Kraft |
Keunggulan Produk
Ikatan Aman - perekat berbasis pati kami secara agresif mengikat karton bergelombang, bahkan di lingkungan berdebu atau kotor.
Cetak Kustom - mengiklankan perusahaan dan produk Anda, memberikan arahan untuk penangan pengiriman, dan menyempurnakan tampilan paket Anda.
Penggunaan Semua Cuaca - tidak terpengaruh oleh suhu panas atau dingin yang ekstrim.
Perlindungan - karton yang disegel dengan selotip yang diaktifkan air tidak dapat dibuka tanpa meninggalkan segel yang rusak
Aplikasi
Kemasan perekat yang kuat.
Digunakan untuk penyegelan kotak yang sangat aman.
Bekerja dengan baik pada karton daur ulang, dan muatan non-palet.
Hal ini terutama digunakan untuk mengganti pita perekat sensitif tekanan dll.
Ikatan pita ke kotak bergelombang untuk menjaga konten di dalamnya tetap aman selama transit dan menunjukkan bukti adanya gangguan atau pembukaan.
Pengemasan & Pengiriman
Pengiriman: | 15-25 hari setelah menerima deposit 30%. |
Detail Pengepakan: | 1. 8 Gulungan/karton, 10 gulungan/karton, 12 gulungan/karton, 14 gulungan/karton |
2. 160 karton/Palet, 126 karton/Pallet, 90 karton/Pallet,60 karton/Pallet | |
Sesuai dengan permintaan pelanggan |
Kondisi Penyimpanan dan Penggunaan
Tape harus disimpan di tempat yang sejuk (20~30derajat), kering (50%~70% Kelembaban) jauh dari sinar matahari langsung, AC dan sumber panas lainnya.Pita jumbo harus ditempatkan secara vertikal dalam kemasan yang baik dan hindari ditekan ke permukaan lem.Tape harus digunakan dalam waktu 12 bulan dari tanggal produksi. Permukaan yang tape diterapkan harus bersih, kering dan bebas dari minyak, minyak, kelembaban, kotoran dan kontaminan lainnya.
Kontak Person: Dean
Tel: +86-18611322232