Detail produk:
|
Bahan: | Kertas kraft | nama Produk: | Reinforced Water Activated Gummed Paper Tape, Reinforced Kraft Paper Tape |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0,14mm, 0,15mm, 0,16mm | Kode Produk: | KTN8140, KTN8750, KTN8780 |
Lebar: | 60mm, 70/72mm, 1270/1306mm | Jenis Perekat: | Perekat yang Diaktifkan Air |
Panjang: | 114m, 137m, 152m, 182m, 304m, 4500/5500m | Perekat: | Perekat Pati |
Sampel: | Gratis, Pengiriman pada pembeli | Bantuan: | Fiberglass |
Cahaya Tinggi: | Pita Kertas Kraft Ramah Lingkungan,Pita Kertas Kraft yang Diperkuat,Pita Kertas yang Diaktifkan |
Reinforced Water Activated Gummed Paper Tape -DiperkuatPita Kertas Kraft
Keterangan
Reinforced Water Activated Kraft Paper Tape didukung dengan kertas kraft kepadatan tinggi dan dilapisi dengan perekat pati.Ini akan menjadi lengket setelah air diaktifkan.
Reinforced Water Activated Gummed Paper Tkeramerekat langsung ke permukaan serat murni dan daur ulang.Menghasilkan ikatan destruktif langsung yang menghasilkan paket bukti kerusakan.Pita kertas kami ditawarkan dalam kertas biasa dengan banyak gaya yang tersedia dalam cetakan standar atau cetakan khusus untuk menampilkan pesan perusahaan Anda.Mereka semua memiliki satu ciri umum - kualitas tanpa kompromi.
Pita kertas kraft ini adalah cara yang menarik dan hemat biaya untuk mengiklankan bisnis Anda sambil dapat mengidentifikasi produk Anda setelah pengemasan selesai.Ini tersedia dalam cetakan teks standar atau cetakan khusus dengan nama dan logo perusahaan Anda di permukaan untuk memperluas pengaruh merek.
Panduan Produk
Kode Produk | Warna Kertas Lapis Atas/Warna Kertas Lapis Bawah | Ketebalan Total | Kertas Lapis Atas / Berat Kertas Lapis Bawah | Berat kotor | Penguatan MD |
g/meter persegi | |||||
KTN-8140 | Alami / Alami | 0,14 mm (5,5 juta) | 40+40 | 126 | 72mm 110(1-1-1-1) Fiberglass |
KTN-8150 | Alami / Alami | 0,14 mm (5,5 juta) | 40+40 | 127 | 72mm 110(1-1-1-1-1) Fiberglass |
KTN-8160 | Alami / Alami | 0,14 mm (5,5 juta) | 40+40 | 128 | 72mm 110(1-1-1-1-1-1) Fiberglass |
KTN-8750 | Alami / Alami | 0,15 mm (5,9 juta) | 40+40 | 131 | 72mm 75(1-1-1-1) Fiberglass |
KTN-8780 | Alami / Alami | 0,16 mm (6,3 juta) | 40+40 | 142 | 72mm 75(2-1-1-1-1-2) Fiberglass |
Lembar Data Teknis Produk
Properti fisik | Standar | Metrik | Metode Uji | ||
Kode Produk | KTN8140 | ||||
Warna | Alami | ||||
Perekat Lapisan Komposit | Kopolimer Polimer | ||||
Perekat yang Diaktifkan Air | Perekat Pati | ||||
Ketebalan Total | 5,5 juta | 0,14 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Daya tarik | MD | 63 pon/inci | 281 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 20 pon/inci | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Bantuan | MD | 72mm 110 (1-1-1-1) Fiberglass | |||
CD | Kabel berlian Fiberglass 28mm 150 (1-1-1). | ||||
Dukungan | Lapis Atas: Kertas Kraft 25 lb (40 g/m²). | ||||
Lapis Bawah: Kertas Kraft 25 lb (40 g/m²). |
Properti fisik | Standar | Metrik | Metode Uji | ||
Kode Produk | KTN-8150 | ||||
Warna | Alami | ||||
Perekat Lapisan Komposit | Kopolimer Polimer | ||||
Perekat yang Diaktifkan Air | Perekat Pati | ||||
Ketebalan Total | 5,5 juta | 0,14 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Daya tarik | MD | 64 pon/inci | 287 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 20 pon/inci | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Bantuan | MD | 72mm 110 (1-1-1-1-1) Fiberglass | |||
CD | Kabel berlian Fiberglass 28mm 150 (1-1-1). | ||||
Dukungan | Lapis Atas: Kertas Kraft 25 lb (40 g/m²). | ||||
Lapis Bawah: Kertas Kraft 25 lb (40 g/m²). |
Properti fisik | Standar | Metrik | Metode Uji | ||
Kode Produk | KTN-8160 | ||||
Warna | Alami | ||||
Perekat Lapisan Komposit | Kopolimer Polimer | ||||
Perekat yang Diaktifkan Air | Perekat Pati | ||||
Ketebalan Total | 5,5 juta | 0,14 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Daya tarik | MD | 65 pon/inci | 290 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 20 pon/inci | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Bantuan | MD | 72mm 110 (1-1-1-1-1-1) Fiberglass | |||
CD | Kabel berlian Fiberglass 28mm 150 (1-1-1). | ||||
Dukungan | Lapis Atas:Kertas Kraft 25 lb(40 g/㎡). | ||||
Lapis Bawah: Kertas Kraft 25 lb (40 g/m2). |
Properti fisik | Standar | Metrik | Metode Uji | ||
Kode Produk | KTN-8750 | ||||
Warna | Alami | ||||
Perekat Lapisan Komposit | Kopolimer Polimer | ||||
Perekat yang Diaktifkan Air | Perekat Pati | ||||
Ketebalan Total | 5,9 juta | 0,15 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Daya tarik | MD | 70 pon/inci | 310 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 21 pon/inci | 95 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Bantuan | MD | 72mm 75 (1-1-1-1-1) Fiberglass | |||
CD | Kabel berlian Fiberglass 28mm 150 (1-1-1). | ||||
Dukungan | Lapis Atas:Kertas Kraft 25 lb(40 g/㎡). | ||||
Lapis Bawah: Kertas Kraft 25 lb(40 g/㎡). |
Properti fisik | Standar | Metrik | Metode Uji | ||
Kode Produk | KTN-8780 | ||||
Warna | Alami | ||||
Perekat Lapisan Komposit | Kopolimer Polimer | ||||
Perekat yang Diaktifkan Air | Perekat Pati | ||||
Ketebalan Total | 6,3 juta | 0,16 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Daya tarik | MD | 79 pon/inci | 352 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 21 pon/inci | 95 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Bantuan | MD | 72mm 75 (2-1-1-1-1-2) Fiberglass | |||
CD | Kabel berlian Fiberglass 28mm 150 (1-1-1). | ||||
Dukungan | Lapis Atas:Kertas Kraft 25 lb(40 g/㎡). | ||||
Lapis Bawah: Kertas Kraft 25 lb(40 g/㎡). |
Keunggulan Produk
Ikatan Aman - perekat berbasis pati kami secara agresif mengikat karton bergelombang, bahkan di lingkungan berdebu atau kotor.
Cetak Kustom - mengiklankan perusahaan dan produk Anda, memberikan arahan untuk penangan pengiriman, dan menyempurnakan tampilan paket Anda.
Penggunaan Semua Cuaca - tidak terpengaruh oleh suhu panas atau dingin yang ekstrim.
Perlindungan - karton yang disegel dengan selotip yang diaktifkan air tidak dapat dibuka tanpa meninggalkan segel yang rusak
Aplikasi
Digunakan untuk dua strip penyegelan karton atas dan bawah.Bekerja dengan baik pada karton daur ulang, dan beban non-unitized.Direkomendasikan untuk digunakan pada karton berbobot ringan hingga rata-rata hingga 20 pon (9 kg).
Kemasan perekat yang kuat.
Digunakan untuk penyegelan kotak yang sangat aman.
Bekerja dengan baik pada karton daur ulang, dan muatan non-palet.
Hal ini terutama digunakan untuk mengganti pita perekat sensitif tekanan dll.
Ikatan pita ke kotak bergelombang untuk menjaga konten di dalamnya tetap aman selama transit dan menunjukkan bukti adanya gangguan atau pembukaan.
Pengemasan & Pengiriman
Pengiriman: | 15-25 hari setelah menerima deposit 30%. |
Detail Pengepakan: | 1. 6gulungan/karton,8 gulungan/karton, 10 gulungan/karton, 12 gulungan/karton |
2. 144 karton/Palet, 126 karton/Pallet, 90 karton/Pallet,64 karton/Pallet,60 karton/Pallet | |
Sesuai dengan permintaan pelanggan |
Kondisi Penyimpanan dan Penggunaan
Disarankan untuk menyimpan di tempat yang bersih dan kering.Kemasan yang rusak harus dicegah.Tidak disimpan dengan pelarut yang mudah menguap.Suhu penyimpanan harus 4 ℃ sampai 26 ℃ dan kelembaban antara 40% dan 50%.Putar inventaris yang direkomendasikan.Tape harus digunakan dalam waktu 12 bulan dari tanggal produksi. Permukaan yang tape diterapkan harus bersih, kering dan bebas dari minyak, minyak, kelembaban, kotoran dan kontaminan lainnya.
Kontak Person: Dean
Tel: +86-18611322232