Detail produk:
|
Bahan: | Kertas Kraft (Diperkuat) | nama Produk: | Reinforced Water Activated Gummed Paper Tape |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0,12mm, 0,15mm | Kode Produk: | KTN8703, KTN5703 |
Lebar: | 60mm, 70mm | Jenis Perekat: | air diaktifkan |
Panjang: | 50 -300m, 4500/5500m | Perekat: | Perekat Pati |
Sampel: | Bebas | Bantuan: | 3 atau 5 Benang Nilon |
Cahaya Tinggi: | Pita Kertas Kraft Perekat Diri yang Diaktifkan Air,Pita Kertas Kraft Perekat Diri yang Diperkuat,Pita Kertas Kraft Eco |
Air DiaktifkanDiperkuatPita Kertas KraftDengan Benang Nilon 3 atau 5 Benang
Keterangan
Reinforced Water Activated Kraft Paper Tape didukung dengandiperkuat (dengan 3 atau 5 benang benang Nilon) kepadatan tinggikertas kraftdan dilapisi dengan perekat kanji.Ini akan menjadi lengket setelah air diaktifkan.
Panduan Produk
Kode Produk | Warna Kertas Lapis Atas/Warna Kertas Lapis Bawah | Ketebalan Total | Kertas Lapis Atas / Berat Kertas Lapis Bawah | Berat kotor | Penguatan MD |
g/meter persegi | |||||
KTN-8703 | Alami / Alami | 0,12 mm (4,7 juta) | 70 | 91 | 72mm 140(1-1-1) Benang Nilon |
KTN-5703 | Alami / Alami | 0,15 mm (5,9 juta) | 70 | 91 | 72mm 140(1-1-1) Benang Nilon |
KTN-8705 | Alami / Alami | 0,12 mm (4,7 juta) | 70 | 92 | 72mm 140(1-1-1-1-1) Benang Nilon |
KTN-5805 | Alami / Alami | 0,17 mm (6,7 juta) | 80 | 102 | 72mm 140(1-1-1-1-1) Benang Nilon |
Lembar Data Teknis Produk
Properti fisik | Standar | Metrik | Metode Uji | ||
Kode Produk | KTN-8703 | ||||
Warna | Alami | ||||
Perekat yang Diaktifkan Air | Perekat Pati | ||||
Ketebalan Total | 4,7 juta | 0,12 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Daya tarik | MD | 40 pon/inci | 180 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 pon/inci | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Bantuan | MD | 72mm 140 (1-1-1) Benang Nilon | |||
Dukungan | 70 g/m² Kertas Kraft |
Properti fisik | Standar | Metrik | Metode Uji | ||
Kode Produk | KTN-5703 | ||||
Warna | Alami | ||||
Perekat yang Diaktifkan Air | Perekat Pati | ||||
Ketebalan Total | 5,9 juta | 0,15 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Daya tarik | MD | 24 pon/inci | 105 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 11 pon/inci | 50 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Penguatan (MD) | 72mm 140 (1-1-1) Benang Nilon | ||||
Dukungan | 70 g/m² Kertas Kraft |
Properti fisik | Standar | Metrik | Metode Uji | ||
Kode Produk | KTN-8705 | ||||
Warna | Alami | ||||
Perekat yang Diaktifkan Air | Perekat Pati | ||||
Ketebalan Total | 4,7 juta | 0,12 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Daya tarik | MD | 42 pon/inci | 185 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 pon/inci | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Penguatan (MD) | 72mm 140 (1-1-1-1-1) Benang Nilon | ||||
Dukungan | 80 g/m² Kertas Kraft |
Properti fisik | Standar | Metrik | Metode Uji | ||
Kode Produk | KTN-5805 | ||||
Warna | Alami | ||||
Perekat yang Diaktifkan Air | Perekat Pati | ||||
Ketebalan Total | 6,7 juta | 0,17 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Daya tarik | MD | 29 pon/inci | 130 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 pon/inci | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Penguatan (MD) | 72mm 140 (1-1-1-1-1) Benang Nilon | ||||
Dukungan | 80 g/m² Kertas Kraft |
Keunggulan Produk
Ikatan Aman - perekat berbasis pati kami secara agresif mengikat karton bergelombang, bahkan di lingkungan berdebu atau kotor.
Cetak Kustom - mengiklankan perusahaan dan produk Anda, memberikan arahan untuk penangan pengiriman, dan menyempurnakan tampilan paket Anda.
Penggunaan Semua Cuaca - tidak terpengaruh oleh suhu panas atau dingin yang ekstrim.
Perlindungan - karton yang disegel dengan selotip yang diaktifkan air tidak dapat dibuka tanpa meninggalkan segel yang rusak.
Stabilitas perpindahan panas - kinerja perpindahan panas kertas kraft stabil, seragam tanpa fluktuasi, dan laju perpindahan panas sedang.
Aplikasi
Digunakan untuk dua strip penyegelan karton atas dan bawah.Bekerja dengan baik pada karton daur ulang, dan beban non-unitized.
Pengemasan & Pengiriman
Pengiriman: | 15-25 hari setelah menerima deposit 30%. |
Detail Pengepakan: | 1. 6Gulungan/8 Gulungan/10 gulungan/12 gulungan/karton |
2. 144 karton/Palet, 126 karton/Pallet | |
Sesuai dengan permintaan pelanggan |
Kondisi Penyimpanan dan Penggunaan
Disarankan untuk menyimpan di tempat yang bersih dan kering.Kemasan yang rusak harus dicegah.Tidak disimpan dengan pelarut yang mudah menguap.Suhu penyimpanan harus 4 ℃ sampai 26 ℃ dan kelembaban antara 40% dan 50%.Putar inventaris yang direkomendasikan.
Kontak Person: Dean
Tel: +86-18611322232