Detail produk:
|
Bahan: | Aluminium Foil + PE Mesh + Fiberglass | nama Produk: | Aluminium Foil PE Mesh Tape |
---|---|---|---|
Perekat: | Perekat Karet-Resin Sintetis | Kode Produk: | FEM7105AH, FEM7205AH |
Ketebalan Penahan: | 125mik | Ketebalan Total: | 200mik / 210mik |
Suhu layanan: | -20 ℃ ~ + 80 ℃ | MOQ: | 2000 gulungan |
Fitur: | Tahan air, Isolasi Termal | Aplikasi: | Sambungan dan jahitan papan saluran |
Cahaya Tinggi: | Pita Aluminium Foil Isolasi Termal,Pita Aluminium Foil PE,lakban aluminium HVAC |
DiperkuatAluminium Foil Dilaminasi PE Mesh Tape - FEM7105AH /FEM7205AH
Keterangan:
FEM7105AH
Foil-PE Mesh dilaminasi dukungan selimut fiberglass,digabungkandengankinerja tinggisintetis yang ditingkatkan lebih tebalperekat karet-resin, dilindungi oleh kertas rilis silikon yang mudah dilepas.
FEM7205AH
Foil-PE Mesh dilaminasi dukungan selimut fiberglass (Lebih dekat PE Mesh),dikombinasikan dengan kinerja tinggi perekat karet-resin sintetis yang lebih tebal dan lebih baik, dilindungi oleh kertas rilis silikon yang mudah dilepas.
Produk Standar:
Kode Produk | AluminiumFoil PE MeshPita -FEM7105AH / FEM7205AH |
Bahan | Aluminium Foil PE Mesh dilaminasi fiberglassselimut |
Gule | Perekat Karet-Resin Kinerja Tinggi |
Potong Gulungan | 48 / 50mm (2") / 60 / 63mm (2.5") / 72 / 75mm (3") / 96mm / 100mm (4") |
Log Roll | 1200mm x 45M / 50M |
Gulungan Jumbo | 1200mm x 500M / 750M |
Sampel | Gratis, Pengiriman pada pembeli |
Properti Fisik Khas:
PROPERTI | METRIK | BAHASA INGGRIS | METRIK | BAHASA INGGRIS | METODE PENGUJIAN |
Kode Produk | FEM7105AH | FEM7205AH | |||
Ketebalan Penahan | 125 Mikron | 5,0 Juta | 125 Mikron | 5,0 Juta | PSTC-133 / ASTM D 3652 |
Ketebalan Total | 200 Mikron | 8,6 Juta | 210 Mikron | 8,4 juta | PSTC-133 / ASTM D 3652 |
Adhesi ke Baja | 25 N/25mm | 90 Oz./In. | 30 N/25mm | 108 Oz./In. | PSTC-101 / ASTM D 3330 |
Tack Bola Bergulir | 5 cm | 2.0 Di. | 5 cm | 2.0 Di. | PSTC-6 / ASTM D 3121 |
Daya tarik | 100 N/25mm | 22,7 Lb/In | 100 N/25mm | 22,7 Lb/In | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
Pemanjangan | 25,0%. | 25,0%. | PSTC-131 / ASTM D 3759 | ||
Suhu Layanan | -20 ~ +80 °C | -4 ~ +176 °F | -20 ~ +80 °C | -4 ~ +176 °F | ------------ |
Menerapkan Suhu | +10 ~ 40 °C | +50 ~ +105 °F | +10 ~ 40 °C | +50 ~ +105 °F | ------------ |
Fitur:
• Dukungan Foil-PE Mesh memberikan refleksi yang sangat baik dari panas dan cahaya.
• Perekat berkualitas tinggi dengan daya rekat dan daya rekat super kuat menawarkan keandalan dan daya tahan
Foil-PE Mesh Menghadapi sambungan dan penyegelan jahitan dalam aplikasi pekerjaan saluran HVAC.
• Membuat tingkat transmisi uap air yang rendahFEM7105AHpenghalang uap yang sangat baik.
• Kisaran Suhu Layanan dari -20 ~ +80 °C (-4~ +176 °F).
Aplikasi:
Industri HVAC untuk bergabung dan menyegel Foil-PE Mesh selimut fiberglass laminasi / papan saluran / sambungan dan sambungan bagian pipa;bergabung dan menyegel sambungan dan sambungan saluran udara fleksibel.Dapat juga digunakan untuk keperluan industri lain yang membutuhkan pita dengan karakteristik dan manfaat ini.
Pengemasan & Pengiriman
Persiapan Permukaan
Sangatlah penting, seperti semua pita yang peka terhadap tekanan, bahwa permukaan tempat pita itu dipasang harus bersih, kering, bebas dari lemak, minyak, atau kontaminan lainnya.
Penggunaan Produk
Penting bagi pengguna untuk mengevaluasi produk KintTape untuk menentukan apakah cocok untuk tujuan tertentu dan metode aplikasi pengguna.Hasil yang baik akan diperoleh bila diaplikasikan pada permukaan yang bersih dan kering dengan tekanan yang sesuai pada produk KintTape antara +10℃ ~ 40℃(+50°F ~ +105°F).
Kontak Person: Dean
Tel: +86-18611322232