Detail produk:
|
Bahan: | Aluminium Foil + PE Mesh + Fiberglass | nama Produk: | Aluminium Foil PE Mesh Tape |
---|---|---|---|
Perekat: | Perekat Karet-Resin Sintetis | Kode Produk: | FEM7105A, FEM7205A |
Ketebalan Penahan: | 125 mik | Ketebalan Total: | 175 mik |
Suhu layanan: | -20 ℃ ~ + 80 ℃ | MOQ: | 2000 gulungan |
Fitur: | Isolasi Termal, Tahan Lama | Aplikasi: | Beragam aplikasi |
Cahaya Tinggi: | Pita Aluminium Foil PE,Pita Aluminium Foil Laminasi,pita listrik termal HVAC |
DiperkuatAluminium Foil Laminasi PE Mesh Tape - FEM7105A /FEM7205A
Keterangan:
FEM7105A
Foil-PE Mesh dilaminasi dukungan selimut fiberglass,dikombinasikan dengan perekat karet-resin berkinerja tinggi, dilindungi oleh kertas rilis silikon yang mudah dilepas.
FEM7205A
Foil-PE Mesh dilaminasi dukungan selimut fiberglass (Lebih dekat PE Mesh),dikombinasikan dengan perekat karet-resin berkinerja tinggi, dilindungi oleh kertas rilis silikon yang mudah dilepas.
Produk Standar:
Kode Produk | AluminiumFoil PE MeshPita -FEM7105A /FEM7205A |
Bahan | Aluminium Foil PE Mesh dilaminasi fiberglassselimut |
Lem | Perekat Karet-Resin Kinerja Tinggi |
Potong Gulungan | 48 / 50mm (2") / 60 / 63mm (2.5") / 72 / 75mm (3") / 96mm / 100mm (4") |
Log Roll | 1200mm x 45M / 50M |
Gulungan Jumbo | 1200mm x 500M / 750M |
Sampel | Gratis, Pengiriman pada pembeli |
Properti Fisik Khas:
PROPERTI | METRIK | BAHASA INGGRIS | METRIK | BAHASA INGGRIS | METODE PENGUJIAN |
Kode Produk | FEM7105A | FEM7205A | |||
Ketebalan Penahan | 125 Mikron | 5,0 Juta | 125 Mikron | 5,0 Juta | PSTC-133 / ASTM D 3652 |
Ketebalan Total | 175 Mikron | 7,0 Juta | 175 Mikron | 7,0 Juta | PSTC-133 / ASTM D 3652 |
Adhesi ke Baja | 25 N/25mm | 90 Oz./In. | 25 N/25mm | 90 Oz./In. | PSTC-101 / ASTM D 3330 |
Daya tarik | 100 N/25mm | 22,7 Lb/In | 115 N/25mm | 26 Lb/In | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
Pemanjangan | 25,0%. | 25,0%. | PSTC-131 / ASTM D 3759 | ||
Suhu Layanan | -20 ~ +80 °C | -4 ~ +176 °F | -20 ~ +80 °C | -4 ~ +176 °F | ------------ |
Menerapkan Suhu | +10 ~ 40 °C | +50 ~ +105 °F | +10 ~ 40 °C | +50 ~ +105 °F | ------------ |
Fitur:
•Kinerja biaya tinggi,Kualitas asuransi
• Tisolasi termal,refleksi yang sangat baik dari panas dan cahaya
•Viskositas yang kuat
•Tidak mudah pecah
•Tahan aus,Tahan lama
Aplikasi:
Untuk wol kaca, wol batu, wol mineral dan bahan insulasi termal lainnya, veneer penyegelan panas dan lapisan penghalang uap, untuk kapas, kapas dan liner kapas lapisan penyegelan panas online, untuk memenuhi saluran HVAC, pipa air dingin dan hangat Adiabatik dan uap kebutuhan bamer dan persyaratan isolasi untuk konstruksi baja.
Dapat juga digunakan untuk keperluan industri lain yang membutuhkan pita dengan karakteristik dan manfaat ini.
Pengemasan & Pengiriman
Persiapan Permukaan
Sangatlah penting, seperti semua pita yang peka terhadap tekanan, bahwa permukaan tempat pita itu dipasang harus bersih, kering, bebas dari lemak, minyak, atau kontaminan lainnya.
Penggunaan Produk
Penting bagi pengguna untuk mengevaluasi produk KintTape untuk menentukan apakah cocok untuk tujuan tertentu dan metode aplikasi pengguna.Hasil yang baik akan diperoleh bila diaplikasikan pada permukaan yang bersih dan kering dengan tekanan yang sesuai pada produk KintTape antara +10℃ ~ 40℃(+50°F ~ +105°F).
Kontak Person: Dean
Tel: +86-18611322232